Los ranking de Instagram también incluyen los autos; es decir, los que son más mencionados y fotografiados del mundo.
La tendencia de 2017 ya la tenemos a mano, y te la compartimos a continuación.
Checa entonces: estas son las marcas mas populares de autos en Instagram:
Si te interesó esta nota, te recomendamos leer:
– Los 8 peores errores que cometes al elegir un cinturón
– Esta es la forma correcta de preparar un gin tonic en casa
10. Volkswagen: 7.117.928 menciones en 2017.
9. Lamborghini: 9.440.620 menciones en 2017.
8. Porsche: 10.279.133 menciones en 2017.
7. Toyota: 11.272.088 menciones en 2017.
6. Audi: 11.955.392 menciones en 2017.
5. Ferrari: 12.037.697 menciones en 2017.
4. Ford: 15.142.529 menciones en 2017.
3. Mercedes-Benz: 17.166.740 menciones en 2017.
2. Honda: 20.110.816 menciones en 2017.
1. BMW: 25.267.009 menciones en 2017.
¿Ya nos sigues en Facebook?
Leave A Reply